Минимальная сумма заказа 1000 руб.
Товар | |
|---|---|
Товар | Артикул | Оптовая цена | Заказать | |
|---|---|---|---|---|
| XEL-288P-2 / 394130 | 3 160.57 руб. | |||
| XEL-1177-1 / 394128 | 2 677.30 руб. | |||
| XEL-2021-1 / 394136 | 3 792.84 руб. | |||
| 12.CANDY.BL.25 / 469248 | 9 312.64 руб. | |||
| 12.FIRST.GR.25 / 469232 | 8 369.64 руб. | |||
| 12.FIRST.BL.25 / 469233 | 8 369.64 руб. | |||
| 12.FIRST.KH.25 / 469229 | 8 369.64 руб. | |||
| 12.FIRST.BK.25 / 469230 | 8 369.64 руб. | |||
| 12.R-GEM.BL.2 / 444749 | 10 209.70 руб. | |||
| 12.R-GEM.BK.24 / 445060 | 10 209.70 руб. | |||
| 14.FIRST.GR.25 / 469235 | 8 507.83 руб. | |||
| 14.FIRST.KH.25 / 469234 | 8 507.83 руб. | |||
| 14.FIRST.BK.25 / 469236 | 8 507.83 руб. | |||
| 14.GEM.WT/PR.25 / 470582 | 9 312.64 руб. | |||
| 14.GLOSS.GN.25 / 474011 | 7 898.34 руб. | |||
| 14.PHOENIX.GN.25 / 472943 | 9 163.26 руб. | |||
| 14.PHOENIX.BK/Y.25 / 472944 | 9 163.26 руб. | |||
| 14.PHOENIX.BK/GN.25 / 472941 | 9 163.26 руб. | |||
| 14.PHOENIX.BK/BL.25 / 472942 | 9 163.26 руб. | |||
| 16.FIRST.GN.25 / 471681 | 10 577.56 руб. | |||
| 16.FIRST.KH.25 / 471680 | 10 577.56 руб. | |||
| 16.R-GEM.WT.24 / 437865 | 11 313.66 руб. | |||
| 16.GEM.Y.25 / 471675 | 11 037.67 руб. | |||
| 16.R-JUST.RD.24 / 437867 | 10 429.34 руб. | |||
| 16.R-JUST.BK/R.24 / 437869 | 10 429.34 руб. | |||
| 16.R-KIND.GN.24 / 440666 | 10 761.68 руб. | |||
| 18.CANDY.PK.25 / 469241 | 11 693.10 руб. | |||
| 18.FIRST.GN.25 / 469237 | 11 037.67 руб. | |||
| 18.FIRST.KH.25 / 469239 | 11 037.67 руб. | |||
| 18.FIRST.BK.25 / 469224 | 11 037.67 руб. | |||
| 18.PHOENIX.BK/BL.25 / 469218 | 11 037.67 руб. | |||
| 20.CANDY.PK.25 / 469240 | 11 842.87 руб. | |||
| 20.CANDY.GR.25 / 469244 | 11 842.87 руб. | |||
| 20SV.CRUX1.11PK.25 / 468574 | 15 902.05 руб. | |||
| 20SV.R-CRUX1.11VT.24 / 436913 | 12 866.16 руб. | |||
| 20SV.CRUX1.11BK.25 / 468579 | 15 902.05 руб. |



































